| 23 Abr 11 | Valencia | 3 - 6 | Real Madrid | ||
| 23 Abr 11 | Barcelona | 2 - 0 | Osasuna | ||
| 23 Abr 11 | Athletic | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
| 24 Abr 11 | Racing | 1 - 2 | Málaga | ||
| 24 Abr 11 | Sporting | 1 - 0 | Espanyol | ||
| 24 Abr 11 | Mallorca | 2 - 0 | Getafe | ||
| 24 Abr 11 | Hércules | 1 - 0 | Deportivo | ||
| 24 Abr 11 | Atlético | 4 - 1 | Levante | ||
| 24 Abr 11 | Sevilla | 3 - 2 | Villarreal | ||
| 25 Abr 11 | Zaragoza | 1 - 0 | Almería |
Máximo Goleadores
| Messi | FCB | 31 |
| C. Ronaldo | RMA | 30 |
| Villa | FCB | 18 |
| G. Rossi | VIL | 17 |
| F. Llorente | ATH | 16 |
| Kun Agüero | ATM | 16 |
| Soldado | VCF | 14 |
| Negredo | SEV | 13 |
| Pedro | FCB | 13 |
| F. Caicedo | LEV | 12 |
si pero k el barsa no se aga ilusiones por k no va a ganar nadaaa!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminar